Turløpere: Aktivitetskalender 2018-2019
Følg også med på vår Facebook gruppe Turløpergruppa - Hamar Skiklubb.
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 30/4 Se 2017/2018 | 1/5 KM i terrengløp, Moelv | 2/5 MEL 1800: Intervall, Hedmarkstoppen 1800: Gå-Joggen, Ilseng Idrettspark | 3/5 | 4/5 MEL 1630: Intervall, Ankerskogen | 5/5 1200: Ilsengløpet, Ilseng Idrettspark | 6/5 |
19 | 7/5 | 8/5 | 9/5 1800: Gå-Joggen, Bjørgeberget | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 |
20 | 14/5 | 15/5 1700: BDO-Mila, Stortorget, Hamar | 16/5 1800: Gå-Joggen, Stavåsen | 17/5 | 18/5 | 19/5 | 20/5 |
21 | 21/5 | 22/5 MEL 1800: Intervall, Hedmarkstoppen | 23/5 1800: Gå-Joggen, Hempa skole | 24/5 | 25/5 | 26/5 1300: Hamarløpet, Skibladnerbrygga | 27/5 |
22 | 28/5 | 29/5 MEL 1800: Intervall, Hedmarkstoppen | 30/5 1800: Gå-Joggen, Domkirkeodden | 31/5 | 1/6 MEL 1630: Intervall, Ankerskogen | 2/6 | 3/6 |
23 | 4/6 | 5/6 MEL 1800: Intervall, Hedmarkstoppen | 6/6 1800: Gå-Joggen, Fønix Treningssenter, Brumunddal | 7/6 | 8/6 | 9/6 Birkebeinerløpet | 10/6 |
24 | 11/6 | 12/6 | 13/6 1800: Gå-Joggen, Moskogen, Moelv | 14/6 | 15/6 1630: Intervall, Ankerskogen | 16/6 | 17/6 |
25 | 18/6 | 19/6 | 20/6 | 21/6 | 22/6 | 23/6 | 24/6 |
26 | 25/6 | 26/6 | 27/6 | 28/6 | 29/6 1630: Intervall, Ankerskogen | 30/6 | 1/7 |
27 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7 | 8/7 |
28 | 9/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | 14/7 | 15/7 |
29 | 16/7 | 17/7 | 18/7 | 19/7 | 20/7 | 21/7 | 22/7 |
30 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | 27/7 | 28/7 | 29/7 |
31 | 30/7 | 31/7 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 |
32 | 6/8 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/8 1630: Intervall, Ankerskogen | 11/8 | 12/8 |
33 | 13/8 | 14/8 | 15/8 | 16/8 | 17/8 1630: Intervall, Ankerskogen | 18/8 | 19/8 |
34 | 20/8 | 21/8 MEL 1800: Intervall, Hedmarkstoppen | 22/8 | 23/8 | 24/8 | 25/8 | 26/8 |
35 | 27/8 | 28/8 MEL 1800: Intervall, Hedmarkstoppen | 29/8 | 30/8 | 31/8 1630: Intervall, Ankerskogen | 1/9 | 2/9 |
36 | 3/9 HTR 1800-1900: Styrketrening, Katta | 4/9 MEL 1800: Intervall, Hedmarkstoppen | 5/9 | 6/9 IR/GL 1800: Himmel-toppen Opp, Hedmarktoppen | 7/9 1630: Intervall, Ankerskogen | 8/9 | 9/9 |
37 | 10/9 HTR 1800-1900: Styrketrening, Katta | 11/9 MEL 1800: Intervall, Hedmarkstoppen | 12/9 | 13/9 | 14/9 | 15/9 | 16/9 |
38 | 17/9 HTR 1800-1900: Styrketrening, Katta | 18/9 MEL 1800: Intervall, Hedmarkstoppen | 19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 |
39 | 24/9 HTR 1800-1900: Styrketrening, Katta | 25/9 MEL 1800: Intervall, Hedmarkstoppen | 26/9 | 27/9 | 28/9 1630: Intervall, Ankerskogen | 29/9 | 30/9 |
40 | 1/10 HTR 1800-1900: Styrketrening, Katta | 2/10 MEL 1800: Intervall, Hedmarkstoppen | 3/10 HTR 1700-1900: Rulleski, Vikingskipet | 4/10 | 5/10 1630: Intervall, Ankerskogen | 6/10 | 7/10 |
41 | 8/10 Høstferie | 9/10 MEL Høstferie 1800: Intervall, Hedmarkstoppen | 10/10 Høstferie | 11/10 Høstferie | 12/10 Høstferie 1630: Intervall, Ankerskogen | 13/10 Høstferie | 14/10 Høstferie |
42 | 15/10 HTR 1800-1900: Styrketrening, Katta | 16/10 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen | 17/10 | 18/10 | 19/10 1630: Intervall, Ankerskogen | 20/10 1000: Dugnad i Furuberget, oppmøte Gubbestua | 21/10 1000: Gjennomløping Ottestadstien rundt, Ottestadhallen |
43 | 22/10 HTR 1800-1900: Styrketrening, Katta | 23/10 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen | 24/10 | 25/10 | 26/10 1630: Intervall, Ankerskogen | 27/10 | 28/10 1100: Ottestadstien rundt, Ottestadhallen |
44 | 29/10 HTR 1800-1900: Styrketrening, Katta | 30/10 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen | 31/10 | 1/11 | 2/11 1630: Intervall, Ankerskogen | 3/11 | 4/11 |
45 | 5/11 HTR 1800-1900: Styrketrening, Katta | 6/11 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen | 7/11 1600-2000: Skikveld, Sport1 Superstore Hamar (Olrud) | 8/11 | 9/11 1630: Intervall, Ankerskogen | 10/11 1200-1400: Byttedag, Stortorget | 11/11 |
46 | 12/11 HTR 1800-1900: Styrketrening, Katta | 13/11 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen | 14/11 | 15/11 | 16/11 1630: Intervall, Ankerskogen | 17/11 | 18/11 |
47 | 19/11 HTR 1800-1900: Styrketrening, Katta | 20/11 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen | 21/11 | 22/11 | 23/11 1630: Intervall, Ankerskogen | 24/11 | 25/11 |
48 | 26/11 HTR 1800-1900: Styrketrening, Katta | 27/11 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen | 28/11 | 29/11 | 30/11 1630: Intervall, Ankerskogen | 1/12 | 2/12 |
49 | 3/12 HTR 1800-1900: Styrketrening, Katta | 4/12 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen | 5/12 2000: Julemiddag, Hamarstua | 6/12 | 7/12 Miljøsamling, Skeikampen | 8/12 Miljøsamling, Skeikampen | 9/12 Miljøsamling, Skeikampen |
50 | 10/12 1800-1900: Styrketrening, Katta | 11/12 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 |
51 | 17/12 Juleferie | 18/12 Juleferie | 19/12 Juleferie | 20/12 Juleferie | 21/12 Juleferie | 22/12 Juleferie | 23/12 Juleferie |
52 | 24/12 Juleferie | 25/12 Juleferie | 26/12 Juleferie | 27/12 Juleferie | 28/12 Juleferie | 29/12 Juleferie | 30/12 Juleferie Romjulsrennet, Sjusjøen |
1 | 31/12 Juleferie | 1/1 Juleferie | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 1100: Budorrennet, Budor Skistadion | 6/1 |
2 | 7/1 1800-1900: Styrketrening, Katta | 8/1 | 9/1 1830: Klubbrenn, Gåsbu | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 |
3 | 14/1 1800-1900: Styrketrening, Katta | 15/1 | 16/1 | 17/1 | 18/1 | 19/1 0945: Furnesåsen rundt, Nybygda | 20/1 |
4 | 21/1 1800-1900: Styrketrening, Katta | 22/1 | 23/1 1830: Klubbrenn, Gåsbu | 24/1 | 25/1 | 26/1 1200: Trysil-Knut rennet, Søre Osen | 27/1 0800: Marcialonga |
5 | 28/1 1800-1900: Styrketrening, Katta | 29/1 | 30/1 | 31/1 | 1/2 | 2/2 1000: Stenfjellrunden, Gåsbu | 3/2 |
6 | 4/2 1800-1900: Styrketrening, Katta | 5/2 | 6/2 1830: Klubbrenn, Gåsbu | 7/2 | 8/2 | 9/2 | 10/2 |
7 | 11/2 1800-1900: Styrketrening, Katta | 12/2 | 13/2 1830: Klubbrenn, Gåsbu | 14/2 | 15/2 | 16/2 1100: Trysil Skimaraton, Østby | 17/2 |
8 | 18/2 Vinterferie | 19/2 Vinterferie | 20/2 Vinterferie | 21/2 Vinterferie | 22/2 Vinterferie | 23/2 Vinterferie | 24/2 Vinterferie 1100: Veldrerennet, Veldre sag |
9 | 25/2 1800-1900: Styrketrening, Katta | 26/2 | 27/2 | 28/1 | 1/3 | 2/3 | 3/3 0800: Vasaloppet |
10 | 4/3 1800-1900: Styrketrening, Katta | 5/3 | 6/3 | 7/3 | 8/3 | 9/3 | 10/3 |
11 | 11/3 1800-1900: Styrketrening, Katta | 12/3 | 13/3 1830: Klubbrenn, Gåsbu | 14/3 | 15/3 | 16/3 0800: Birkebeinerrennet | 17/3 |
12 | 18/3 1800-1900: Styrketrening, Katta | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 |
13 | 25/3 1800-1900: Styrketrening, Katta | 26/3 | 27/3 | 28/3 | 29/3 | 30/3 | 31/3 |
14 | 1/4 1800-1900: Styrketrening, Katta | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 5/4 | 6/4 | 7/4 |
15 | 8/4 1800-1900: Styrketrening, Katta | 9/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | 14/4 |
16 | 15/4 Påskeferie | 16/4 Påskeferie | 17/4 Påskeferie | 18/4 Påskeferie | 19/4 Påskeferie | 20/4 Påskeferie | 21/4 Påskeferie |
17 | 22/4 Påskeferie | 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 | 27/4 | 28/4 |
18 | 29/4 | 30/4 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
MEL = Morten E. Lund
IR = Ingrid Robøle
GL = Gudbrand Lien
HTR = Hans Tore Riibe